Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1964
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 26 | 1 |
|
14.00 | 11.00 | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 27/28 | 2 |
|
2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 27 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 28 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 29 | 1 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 30/34 | 5 |
|
21.00 | 17.00 | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 30 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 31 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 32 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 33 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1964 | Polynésie - Poste - n° 34 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1964
| 1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 7 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 8 | 1 |
|
12.00 | 10.00 | 7.00 |
| 1964 | Polynésie - Poste aérienne - n° 9 | 1 |
|
10.00 | 8.00 | 3.00 |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok