Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1962
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 15/16 | 2 |
|
34.00 | 28.00 | N/D |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 15 | 1 |
|
15.00 | N/D | 10.00 |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 16 | 1 |
|
19.00 | N/D | N/D |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 17 | 1 |
|
17.00 | 14.00 | N/D |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 18/21 | 4 |
|
30.00 | 25.00 | 17.00 |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 18 | 1 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 19 | 1 |
|
6.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 20 | 1 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1962 | Polynésie - Poste - n° 21 | 1 |
|
13.00 | 10.00 | N/D |
Poste aérienne
1962
| 1962 | Polynésie - Poste aérienne - n° 6 | 1 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok