Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Allemagne
Bade - poste
1949
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 38/41 | 4 |
|
72.00 | 48.00 | 225.00 |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 38 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 39 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 40 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 41 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 42/45 | 4 |
|
48.00 | 31.00 | 115.00 |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 42 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 43 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 44 | 1 |
|
21.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 45 | 1 |
|
21.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 46 | 1 |
|
32.00 | 18.00 | 58.00 |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 46a | 1 | 550.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 47 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 48/50 | 3 |
|
39.00 | 23.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 48 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 49 | 1 |
|
14.00 | 8.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 50 | 1 |
|
17.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 51/52 | 2 |
|
14.00 | 9.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 51 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 52 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 53/55 | 3 |
|
37.00 | 24.00 | 60.00 |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 53 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 54 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 55 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 56/57 | 2 |
|
17.00 | 10.00 | 17.00 |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 56 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - poste - n° 57 | 1 |
|
9.00 | N/D | 8.00 |
Bade - blocs
1949
| 1949 | Allemagne - Bade - blocs - n° 1 | 1 |
|
0.00 | 95.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - blocs - n° 2A/B | 2 |
|
170.00 | 110.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - blocs - n° 2A | 1 |
|
94.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Bade - blocs - n° 2B | 1 |
|
94.00 | 60.00 | N/D |
Etat Rheno-Palatin - poste
1949
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 41/44 | 4 |
|
90.00 | 60.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 41 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 42 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 43 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 44 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 45/47 | 3 |
|
23.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 45 | 1 |
|
7.00 | 4.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 46 | 1 |
|
7.00 | 4.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 47 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 48/49 | 2 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 48 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 49 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 50/51 | 2 |
|
14.00 | 9.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 50 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - poste - n° 51 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
Etat Rheno-Palatin - bloc
1949
| 1949 | Allemagne - Etat Rheno-Palatin - bloc - n° 1 | 1 |
|
0.00 | 95.00 | N/D |
Wurtemberg - poste
1949
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 38/41 | 4 |
|
80.00 | 48.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 38 | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 39 | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 40 | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 41 | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 42/43 | 2 |
|
14.00 | 9.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 42 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 43 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 44/45 | 2 |
|
13.00 | 9.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 44 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 45 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 46/48 | 3 |
|
34.00 | 20.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 46 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 47 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 48 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 49/50 | 2 |
|
16.00 | 11.00 | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 49 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 50 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 51/52 | 2 |
|
15.00 | 10.00 | 15.00 |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 51 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - poste - n° 52 | 1 |
|
8.00 | 5.00 | N/D |
Wurtemberg - bloc
1949
| 1949 | Allemagne - Wurtemberg - bloc - n° 1 | 1 |
|
0.00 | 115.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok