Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1945
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 249/56 | 8 |
|
12.00 | 9.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 249 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 249a | 1 | 335.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 250 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 251 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 251a | 1 | 335.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 252 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 253 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 253a | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 254 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 254a | 1 | 335.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 255 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 256 | 1 |
|
4.00 | N/D | 3.00 |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 256a | 1 | 335.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 257/58 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 257 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 257a | 1 | 175.00 | N/D | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 258 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok