Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Océanie
Poste
1941
| 1941 | Océanie - Poste - n° 135/37 | 3 |
|
12.00 | 8.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 135 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 136 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 137 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 138/39 | 2 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 138 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 138a | 1 |
|
105.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 139 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 140/49 | 10 |
|
305.00 | 205.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 140 | 1 |
|
11.00 | 7.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 141 | 1 |
|
9.00 | 6.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 142 | 1 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 143 | 1 |
|
120.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 144 | 1 |
|
8.00 | 5.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 144a | 1 | 990.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 145 | 1 |
|
11.00 | 7.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 145a | 1 | 990.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 146 | 1 |
|
12.00 | 8.00 | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 147 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 148 | 1 |
|
90.00 | N/D | N/D |
| 1941 | Océanie - Poste - n° 149 | 1 |
|
79.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1941
| 1941 | Océanie - Poste aérienne - n° 3 | 1 |
|
6.00 | 4.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok