Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Tchong-King
Poste
1903
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 18/31N | 14 | 1350.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 18N | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 19N | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 20N | 1 | 36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 21N | 1 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 22N | 1 |
|
54.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 23N | 1 |
|
110.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 24N | 1 | 66.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 25N | 1 |
|
82.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 26N | 1 | 120.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 27N | 1 | 120.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 28N | 1 | 460.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 29N | 1 | 150.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 30N | 1 | 150.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 31N | 1 | 310.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 18/31R | 14 | 1350.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 18R | 1 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 19R | 1 | 36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 20R | 1 | 36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 21R | 1 | 36.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 22R | 1 | 54.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 23R | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 24R | 1 | 66.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 25R | 1 | 82.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 26R | 1 | 120.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 27R | 1 | 120.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 28R | 1 | 460.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 29R | 1 | 150.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 30R | 1 | 150.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 31R | 1 | 310.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 32/47 | 16 |
|
850.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 32 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 33 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 34 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 35 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 36 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 37 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 38 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 39 | 1 |
|
68.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 40 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 41 | 1 |
|
22.00 | 11.00 | 11.00 |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 41a | 1 | 66.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 42 | 1 |
|
82.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 43 | 1 |
|
210.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 44 | 1 |
|
130.00 | 65.00 | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 45 | 1 |
|
70.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 45a | 1 | 250.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 45 renv | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 46 | 1 |
|
76.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Poste - n° 47 | 1 |
|
120.00 | N/D | N/D |
Taxe
1903
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 1/15 | 15 | 3750.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 1 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 2 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 3 | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 4 | 1 |
|
240.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 5 | 1 | 290.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 6 | 1 | 450.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 7 | 8 | 480.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 8 | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 9 | 1 |
|
44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 9 recto/vers | 1 | 44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 10 | 1 |
|
44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 11 | 1 |
|
88.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 12 | 1 |
|
98.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 13 | 1 |
|
110.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 14 | 1 |
|
130.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Tchong-King - Taxe - n° 15 | 1 |
|
270.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok