Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1903
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67/80 | 15 |
|
480.00 | 240.00 | 220.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67a | 1 | 450.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67b | 1 | 40.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 68 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 68a | 1 | 48.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 69 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 69a | 1 | 510.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 69b | 1 |
|
60.00 | 30.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 70 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 70a | 1 | 70.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 70b | 1 |
|
84.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 71 | 1 |
|
20.00 | 10.00 | 9.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 71a | 1 |
|
98.00 | 49.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72 | 1 |
|
36.00 | 18.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72a | 1 |
|
165.00 | 84.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72A | 1 |
|
24.00 | 12.00 | 9.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72Aa | 1 | 165.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 73 | 1 |
|
28.00 | 14.00 | 8.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 73a | 1 |
|
165.00 | 84.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 74 | 1 |
|
40.00 | 20.00 | 17.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 74a | 1 | 210.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 75 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | 15.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 75a | 1 | 410.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 75b | 1 | 240.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 76 | 1 |
|
40.00 | 20.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 76a | 1 | 330.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 76b | 1 | 290.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 77 | 1 |
|
60.00 | 30.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 77a | 1 | 680.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 77b | 1 | 340.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 78 | 1 |
|
110.00 | 55.00 | 42.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 78a | 1 | 390.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 79 | 1 |
|
145.00 | 73.00 | 64.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 79a | 1 | 700.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 79b | 1 | 570.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 79c | 1 | 5000.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80 | 1 |
|
195.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80a | 1 | 6050.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80b | 1 | 700.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80c | 1 | 600.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80d | 1 | 5000.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 81/87 sauf A/B | 7 |
|
48.00 | 24.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 81 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 81a | 1 | 170.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 81b | 1 | 540.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 82 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 82a | 1 | 48.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 83 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 83A | 1 |
|
78.00 | 39.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 83B | 1 | 1100.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 83Aa | 1 | 180.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 84 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 84a | 1 | 40.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 85 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 85a | 1 | 44.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 86 | 1 |
|
3.00 | 3.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 86a | 1 | 130.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 87 | 1 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 87a | 1 | 160.00 | N/D | N/D |
Taxe
1903
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 8 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 8a | 1 |
|
54.00 | 27.00 | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 9 | 1 |
|
22.00 | 11.00 | 9.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 9a | 1 | 84.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 10 | 1 |
|
42.00 | 21.00 | 8.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 10a | 1 | 150.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 11 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | 12.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 11a | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 12 | 1 |
|
110.00 | N/D | 22.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 12a | 1 | 390.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 13 | 1 |
|
430.00 | N/D | 55.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 13a | 1 | 1475.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 14 | 1 |
|
64.00 | 32.00 | 22.00 |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 14a | 1 | 320.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 14b | 1 | 350.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 15 | 1 | 1475.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 15a | 1 | 7300.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok