Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Saint-Pierre et Miquelon
Poste
1900
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 72/77 | 6 |
|
230.00 | 115.00 | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 72 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 73 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | 3.00 |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 74 | 1 |
|
175.00 | N/D | 53.00 |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 75 | 1 |
|
30.00 | 15.00 | 13.00 |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 76 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 77 | 1 |
|
60.00 | N/D | 33.00 |
Entiers
1900
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 16-CP | 1 | 49.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 16-CPa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 17-CPRP | 1 | 49.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 17-CPRPa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 18-CL | 1 | 24.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 19-E | 1 | 41.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 20-CL | 1 | 27.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 20-CLa | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 21-CL | 1 | 27.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 21-CLa | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 22-E | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 23-E | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Saint-Pierre et Miquelon - Entiers - n° 24-E | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok