Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Congo
Poste
1900
| 1900 | Congo - Poste - n° 25 | 1 | 21375.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 25 pli d'angle | 1 | 4800.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 25a | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 26 | 1 |
|
16625.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 26a | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 27/41 | 15 |
|
320.00 | 160.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 27 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 28 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 29 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 30 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 31 | 1 |
|
16.00 | N/D | 3.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 32 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 33 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 34 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 35 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 36 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 37 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 6.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 38 | 1 |
|
26.00 | 13.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 39 | 1 |
|
42.00 | 21.00 | 14.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 40 | 1 |
|
66.00 | N/D | 20.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 41 | 1 |
|
120.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 41a | 1 |
|
890.00 | 595.00 | 480.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 41d | 1 | 515.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 28b | 1 |
|
195.00 | 130.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 29a | 1 | 765.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 27a | 1 | 97.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 29b | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 36b | 1 | 200.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 39c | 1 | 365.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 41e | 1 | 425.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 41f | 1 | 375.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 33a | 1 | 215.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 27b | 1 | 36.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 28c | 1 | 36.00 | 24.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 29c | 1 | 45.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 30c | 1 | 49.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 31b | 1 | 105.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 32b | 1 |
|
67.00 | N/D | 41.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° VARIETES | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° Erreurs de piquage | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 28 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 29 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 33 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 38 | 1 |
|
17.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 39 | 1 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° Centre déplacé | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 27 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 30 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 32 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 39 | 1 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° Essais de couleurs | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° La pièce | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 42/45 | 4 |
|
60.00 | 30.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 42 | 1 |
|
6.00 | N/D | 3.00 |
| 1900 | Congo - Poste - n° 43 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 44 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 45 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 45a | 1 | 960.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 46 | 1 |
|
340.00 | 170.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 46a | 1 | 2350.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 47 | 1 |
|
450.00 | 225.00 | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 47a | 1 | 2350.00 | N/D | N/D |
| 1900 | Congo - Poste - n° 47b | 1 | 2950.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok