Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Colonies générales
Poste
1859
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1/6 | 6 |
|
400.00 | 200.00 | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
42.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
48.00 | N/D | 17.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 |
|
56.00 | 28.00 | 9.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
56.00 | 28.00 | 11.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
44.00 | N/D | 12.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
180.00 | N/D | 48.00 |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3d | 1 | 1300.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3d 2e choix | 1 | 140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2c | 1 | 240.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° BLOCS DE QUATRE | 0 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
180.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
190.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 |
|
240.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
260.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
200.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
730.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° REIMPRESSION GRANE | 0 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 1 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
| 1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 |
|
140.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok